la propriété est située a quelques kilométrés des services communautaires, secteur tranquille qui privilège les activités de villégiature et de semi retraite ayant un permis de ferme le bâtiment de 40 x 45 peut recevoir des animaux tels que chevaux,élevage de chiens,et autres Plus d'informationsAddendaUn immense terrain de 5 acres, idéal pour les vivacités de
cadre équestres, jardinage, et agriculture. On peut
réaliser toutes activités que ça soit hivernales ou
estivale. Un entrepôt neuf de 1800 pieds carré avec un
plafond de 12 pieds, un sous-sol sanitaire entièrement en
ciment avec une entré électrique de 400 ampère, utilisé
pour en faire de l'agronomie. Ce bâtiment permet de faire
des locations d'enclos pour chevaux. D'ailleurs chaque
année, pas loin du domaine, il y a des spectacles de
chevaux présenté par Cavaland. L'entrepôt permet de faire
aussi des réparations ou locations de voitures, motos
neiges et on peut y réaliser des projets personnels.
De plus, le terrain comporte une grande maison de deux
étage avec chacun une immense chambre à coucher et une
salle de bain privée. Un sous-sol avec un grand espace de
rangement, trois chambres et un atelier de travail servant
d'un garage pour trois voitures. La maison offre une grande
Terrace, toutes les commodités pour en faire une résidence
principale tout en étant dans un environnement villégiature
regorgeant d'activités de plein air, sécuritaire protégée
par un système d'alarme installée.
Le chemin publique est nettoyé en tout temps par la
municipalité et le chemin privé par le proprio.
Nombreuses réparations ont été faites pour améliorer la
résidence et le bien être intérieur!
Incluspoêle, frigidaire, laveuse et sécheuse, meublants, lave vaisselle, aspirateur centrale,système alarme,ouvreur porte de garage, foyer a combustion lente, Bâtiment
Année | 1996 |
Façade | 38 pieds |
Profondeur | 40 pieds |
Superficie | 1472 pieds carrés |
Terrain
Façade | 494 pieds |
Profondeur | 609 pieds |
Superficie | 272000 pieds carrés |
Plan d'eau | st marguerite |
Évaluation (2018)
Bâtiment | 333 900 $ |
Terrain | 40 200 $ |
Total : | 374 100 $ |
Dépenses | Mensuel | Annuel |
Coût d'énergie | 125 $ | 1 500 $ |
Frais commun/Loyer de base | 50 $ | 600 $ |
Taxes municipales (2018) | 186 $ | 2 235 $ |
Taxes scolaires (2018) | 18 $ | 217 $ |
Total : | 379 $ | 4 552 $ |
Caractéristiques
Allée | Non pavée |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Armoires | Mélamine |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Porte de garage électrique, Échangeur d'air, Système d'alarme, Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Double largeur ou plus, Chauffé, Intégré, Attaché |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Particularités | Enclavé, Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Boisé |
Revêtements | Bois |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante, Baignoire à remous |
Sous-sol | Vide sanitaire, 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Partiellement aménagé |
Stationnement | 3 Au garage, 10 Extérieur |
Système d'égouts | Puits sec (puisard), Fosse septique scellée |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Escarpé |
Type de fenêtre | Manivelle |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel, Agricole |
Pièces | Étage | Dimensions |
Chambre à coucher boxes chevaux Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 11' x 12' |
Cuisine vue montagne Plancher : Céramique | Rez-de-chaussée | 12' x 10' |
Chambre à coucher fermette Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 13' x 12' |
Salle familiale laveuse/secheuse Plancher : Bois | Rez-de-chaussée | 17' x 31' |
Chambre à coucher principale petit etang Plancher : Bois | 2ième étage | 16' x 30' |
| | Jacqueline Sommereyns Courtier immobilier IMMOBILIER HIMALAYA REAL ESTATE CORP. Agence immobilière 514-886-0935 800-820-4828 |
Demande d'informations Site Web |
|